
Premium PR:O 115
XD2
| máx. SPL @ 10 % THD | Semiespacio de 125 dB |
| máx. Pico SPL @ 10 % THD | Semiespacio de 130 dB |
| SPL máximo calculado | Semiespacio de 133 dB |
| Respuesta de frecuencia +/- 3dB | 61 Hz – 16 kHz |
| Respuesta de frecuencia -10dB | 57 Hz – 18 kHz |
| Salida del amplificador (potencia máxima) | 1200W |
| Tipo de amplificador | Clase D – biamplificado |
| Circuitos de protección activa | Limitador de sonido de pico y RMS (separado para HF y LMF) |
| altavoz bajo | – |
| Altavoz de gama media/baja | 1 bobina móvil de 15″, 2,5″ |
| Conductor de alta frecuencia | Bobina móvil de 1″, 1″ |
| Características de la bocina | Bocina de CD de 90° x 55° |
| Frecuencia de cruce activa | X-over FIR de 2,5 kHz con 48 dB/oct. |
| Conectores de audio en | 1 combo XLR/jack balanceado |
| Salida de conectores de audio | 1x XLR a través de bal. |
| Interruptor de sensibilidad | Micrófono/Línea |
| control de tono | Controlador de tono (música/habla) |
| Preajustes de filtro | plano/impulso |
| Ángulo de configuración | 42° |
| Montaje en poste | Doble inclinación 3/7 |
| Puntos de rigging | – |
| Asas de transporte | 2, agarre múltiple |
| Alojamiento | MDF |
| Terminar | Esmalte acrílico negro |
| Parrilla delantera | Rejilla metálica de 1,5 mm con respaldo de espuma acústica negra |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 47,5 x 63 x 45,5 cm |
| Peso | 24,9 kg / 54,9 libras |

Premium PR:O 112
XD2
| máx. SPL @ 10 % THD | Semiespacio de 124 dB |
| máx. Pico SPL @ 10 % THD | Semiespacio de 132 dB |
| SPL máximo calculado | Semiespacio de 133 dB |
| Respuesta de frecuencia +/- 3dB | 80 Hz – 16 kHz |
| Respuesta de frecuencia -10dB | 69Hz-18kHz |
| Salida del amplificador (potencia máxima) | 1200W |
| Tipo de amplificador | Clase D – biamplificado |
| Circuitos de protección activa | Limitador de sonido de pico y RMS (separado para HF y LMF) |
| altavoz bajo | – |
| Altavoz de gama media/baja | 1x bobina móvil de 12 “, 2” |
| Conductor de alta frecuencia | Bobina móvil de 1″, 1″ |
| Características de la bocina | Bocina de CD de 90° x 55° |
| Frecuencia de cruce activa | X-over FIR de 2,5 kHz con 48 dB/oct. |
| Conectores de audio en | 1 combo XLR/jack balanceado |
| Salida de conectores de audio | 1x XLR a través de bal. |
| Interruptor de sensibilidad | Micrófono/Línea |
| control de tono | Controlador de tono (música/habla) |
| Preajustes de filtro | plano/impulso |
| Ángulo de configuración | 33° |
| Montaje en poste | Doble inclinación 3/7 |
| Puntos de rigging | 3x M8 |
| Asas de transporte | 1, agarre único, |
| 1, agarre múltiple | |
| Alojamiento | MDF |
| Terminar | Esmalte acrílico negro |
| Parrilla delantera | Rejilla metálica de 1,5 mm con respaldo de espuma acústica negra |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 41×59,5×31 cm |
| Peso | 17,9 kg / 39,5 libras |

Eficiente, tecnología moderna, operación simple
. La respuesta de frecuencia bien equilibrada garantiza una retroalimentación baja y se puede adaptar a diversas aplicaciones mediante el controlador de música/voz. La electrónica de potencia integrada basada en DSP proporciona al PR:O 115 XD2 1200 vatios de potencia. El volumen del gabinete, combinado con el altavoz de 15″ y la afinación acústica, proporciona una profundidad más clara y un mayor contenido de graves
